历史上特码开“15”的下期开奖记录统计分析
历史上特码开15的下期特码出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 15 | 17 | 24 | 36 | 21 | 30 | 37 | 47 | 48 | 13 | 49 | 45 | 42 | 35 | 3 | 20 | 26 | 34 | 7 | 40 | 1 | 19 | 28 | 6 | 10 | 27 | 29 | 43 | 9 | 16 | 44 | 41 | 12 | 8 | 18 | 22 | 32 | 46 | 5 | 23 | 11 | 25 | 31 | 2 | 4 | 14 | 38 | 39 | 33 |
特码 → | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码统计 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
平特统计 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
历史上特码开“15期平码出现次数统计(→ 高到低排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 33 | 2 | 4 | 14 | 38 | 39 | 35 | 9 | 16 | 44 | 11 | 25 | 31 | 10 | 27 | 29 | 43 | 42 | 5 | 23 | 6 | 45 | 21 | 8 | 18 | 22 | 32 | 46 | 1 | 19 | 28 | 12 | 7 | 40 | 49 | 41 | 34 | 13 | 36 | 15 | 17 | 20 | 26 | 30 | 37 | 47 | 48 | 24 | 3 |
特码统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
平码 → | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特统计 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 |
历史上特码开“15”的下期平特出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 35 | 33 | 21 | 42 | 9 | 16 | 44 | 2 | 4 | 14 | 38 | 39 | 45 | 10 | 27 | 29 | 43 | 13 | 15 | 17 | 6 | 11 | 25 | 31 | 36 | 49 | 1 | 19 | 28 | 5 | 23 | 24 | 7 | 40 | 8 | 18 | 22 | 32 | 46 | 30 | 37 | 47 | 48 | 34 | 12 | 20 | 26 | 41 | 3 |
特码统计 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
平码统计 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
平特 → | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 → | 31 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码单双 | 162 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 | 193 | 171 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 31 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码单双 → | 162 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特单双 | 193 | 171 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 31 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 162 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 → | 193 | 171 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合双 | 合单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 → | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数单双 | 153 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 | 181 | 183 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数单双 → | 159 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数单双 | 183 | 181 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 159 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 → | 183 | 181 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 家 | 野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 → | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码家野生肖 | 154 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 | 184 | 180 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码家野生肖 → | 158 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特家野生肖 | 180 | 184 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 家 | 野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 154 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 → | 184 | 180 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 蓝 | 红 | 绿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 → | 20 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码波色 | 90 | 101 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 | 110 | 118 | 136 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 15 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码波色 | 121 | 101 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特波色 | 136 | 118 | 110 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 15 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 121 | 101 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 → | 136 | 118 | 110 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 土 | 火 | 金 | 水 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 → | 16 | 11 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码五行 | 55 | 51 | 68 | 79 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 | 71 | 62 | 78 | 89 | 64 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 金 | 木 | 土 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 10 | 10 | 5 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码五行 → | 79 | 68 | 59 | 55 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特五行 | 89 | 78 | 64 | 71 | 62 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 金 | 土 | 木 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 10 | 10 | 16 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 79 | 68 | 55 | 59 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 → | 89 | 78 | 71 | 64 | 62 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 4头 | 1头 | 2头 | 3头 | 0头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 → | 13 | 13 | 11 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码头数 | 58 | 64 | 59 | 69 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 | 71 | 77 | 70 | 79 | 67 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 1头 | 0头 | 2头 | 4头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 10 | 13 | 5 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码头数 → | 69 | 64 | 62 | 59 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特头数 | 79 | 77 | 67 | 70 | 71 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 1头 | 4头 | 2头 | 0头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 10 | 13 | 13 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 69 | 64 | 58 | 59 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 → | 79 | 77 | 71 | 70 | 67 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 7尾 | 5尾 | 6尾 | 0尾 | 4尾 | 9尾 | 3尾 | 1尾 | 8尾 | 2尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 → | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码尾数 | 23 | 36 | 29 | 19 | 36 | 38 | 32 | 33 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 | 33 | 44 | 35 | 24 | 41 | 43 | 36 | 37 | 34 | 37 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 9尾 | 4尾 | 5尾 | 2尾 | 1尾 | 3尾 | 8尾 | 6尾 | 7尾 | 0尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码尾数 → | 38 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特尾数 | 43 | 41 | 44 | 37 | 37 | 36 | 34 | 35 | 33 | 24 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 5尾 | 9尾 | 4尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 8尾 | 7尾 | 0尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 36 | 38 | 36 | 33 | 35 | 32 | 29 | 31 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 → | 44 | 43 | 41 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 24 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 猴 | 蛇 | 牛 | 狗 | 龙 | 虎 | 兔 | 羊 | 鸡 | 马 | 猪 | 鼠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 → | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码生肖 | 32 | 16 | 23 | 27 | 22 | 26 | 29 | 21 | 24 | 30 | 33 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 | 40 | 23 | 29 | 33 | 27 | 31 | 33 | 24 | 27 | 32 | 35 | 30 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 猪 | 猴 | 马 | 鼠 | 兔 | 狗 | 虎 | 鸡 | 牛 | 龙 | 羊 | 蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码生肖 → | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特生肖 | 35 | 40 | 32 | 30 | 33 | 33 | 31 | 27 | 29 | 27 | 24 | 23 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 猴 | 猪 | 狗 | 兔 | 马 | 虎 | 鼠 | 牛 | 龙 | 鸡 | 羊 | 蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 32 | 33 | 27 | 29 | 30 | 26 | 29 | 23 | 22 | 24 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 → | 40 | 35 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 24 | 23 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合6 | 合8 | 合9 | 合3 | 合10 | 合7 | 合11 | 合4 | 合13 | 合12 | 合1 | 合2 | 合5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 → | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数 | 33 | 32 | 34 | 17 | 21 | 34 | 21 | 33 | 5 | 13 | 14 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 | 43 | 40 | 41 | 23 | 25 | 38 | 24 | 36 | 7 | 15 | 16 | 22 | 34 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合5 | 合7 | 合9 | 合4 | 合6 | 合8 | 合2 | 合11 | 合10 | 合3 | 合1 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 0 | 4 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数 → | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数 | 34 | 38 | 41 | 36 | 43 | 40 | 22 | 24 | 25 | 23 | 16 | 15 | 7 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合6 | 合9 | 合8 | 合7 | 合4 | 合5 | 合10 | 合11 | 合3 | 合2 | 合1 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 33 | 34 | 32 | 34 | 33 | 34 | 21 | 21 | 17 | 21 | 14 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 → | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 25 | 24 | 23 | 22 | 16 | 15 | 7 |
---|
提示:点击左侧特码统计、平码统计、平特统计可按照对应的统计排序查看;点击右侧的统计数据结果可查看详细开奖记录;
正在加载中...
正在加载中...