统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码上中下码统计表 | 号码上中下码排列 | ||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 上 | 中 | 下 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
20180132 | 14 | 4 | 35 | 12 | 17 | 29 | 38 | 1 | 中 | 1 | 下 | 中 | 中 | 中 | 中 | 下 | 中 |
20180133 | 22 | 26 | 16 | 48 | 18 | 15 | 34 | 2 | 1 | 下 | 上 | 上 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 |
20180134 | 25 | 34 | 3 | 30 | 13 | 8 | 32 | 3 | 中 | 1 | 上 | 下 | 下 | 下 | 中 | 上 | 中 |
20180135 | 15 | 29 | 27 | 38 | 8 | 7 | 39 | 4 | 中 | 2 | 上 | 下 | 中 | 中 | 上 | 下 | 中 |
20180136 | 14 | 43 | 34 | 31 | 36 | 25 | 35 | 5 | 中 | 3 | 下 | 下 | 下 | 上 | 上 | 上 | 中 |
20180137 | 2 | 39 | 29 | 38 | 20 | 32 | 47 | 6 | 中 | 4 | 中 | 中 | 下 | 中 | 下 | 中 | 中 |
20180138 | 8 | 31 | 11 | 14 | 20 | 22 | 19 | 上 | 1 | 5 | 上 | 上 | 上 | 下 | 下 | 上 | 上 |
20180139 | 20 | 32 | 40 | 46 | 8 | 44 | 34 | 1 | 2 | 下 | 下 | 中 | 下 | 下 | 上 | 下 | 下 |
20180140 | 40 | 27 | 45 | 48 | 29 | 20 | 43 | 2 | 3 | 下 | 下 | 中 | 中 | 中 | 下 | 下 | 下 |
20180141 | 33 | 8 | 42 | 7 | 10 | 20 | 22 | 上 | 4 | 1 | 上 | 上 | 上 | 下 | 中 | 下 | 上 |
20180142 | 21 | 15 | 1 | 23 | 33 | 24 | 39 | 1 | 中 | 2 | 中 | 上 | 上 | 下 | 上 | 中 | 中 |
20180143 | 5 | 37 | 33 | 36 | 30 | 10 | 22 | 上 | 1 | 3 | 上 | 下 | 上 | 上 | 下 | 中 | 上 |
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 1 | 中 | 4 | 上 | 中 | 上 | 中 | 上 | 下 | 中 |
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 2 | 中 | 5 | 上 | 中 | 上 | 中 | 上 | 下 | 中 |
20180146 | 20 | 49 | 48 | 46 | 33 | 7 | 4 | 3 | 中 | 6 | 下 | 下 | 中 | 下 | 上 | 下 | 中 |
20180147 | 32 | 16 | 47 | 2 | 14 | 41 | 23 | 4 | 1 | 下 | 中 | 上 | 中 | 中 | 下 | 下 | 下 |
20180149 | 33 | 6 | 46 | 13 | 7 | 35 | 43 | 5 | 2 | 下 | 上 | 上 | 下 | 中 | 下 | 中 | 下 |
201901 | 25 | 23 | 45 | 30 | 8 | 32 | 24 | 6 | 中 | 1 | 上 | 下 | 中 | 下 | 上 | 中 | 中 |
201902 | 23 | 13 | 19 | 45 | 16 | 12 | 2 | 7 | 中 | 2 | 下 | 中 | 上 | 中 | 上 | 中 | 中 |
201903 | 40 | 4 | 23 | 5 | 12 | 30 | 10 | 8 | 中 | 3 | 下 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 中 |
201904 | 7 | 31 | 28 | 6 | 36 | 43 | 23 | 9 | 1 | 下 | 下 | 上 | 上 | 上 | 上 | 下 | 下 |
201905 | 35 | 48 | 18 | 37 | 49 | 10 | 27 | 10 | 中 | 1 | 中 | 中 | 下 | 下 | 下 | 中 | 中 |
201905 | 44 | 33 | 16 | 17 | 10 | 48 | 7 | 11 | 1 | 下 | 下 | 上 | 上 | 中 | 中 | 中 | 下 |
201907 | 16 | 18 | 28 | 35 | 41 | 36 | 37 | 12 | 2 | 下 | 上 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 |
201908 | 34 | 47 | 24 | 13 | 31 | 44 | 8 | 上 | 3 | 1 | 下 | 中 | 中 | 中 | 上 | 下 | 上 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 上 | 中 | 下 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 12 | 4 | 6 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 13 | 8 |
上 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 33, 36, 42, |
中 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 27, 32, 35, 38, 39, 45, 47, 48, |
下 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 7, 14, 18, 20, 23, 29, 30, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 49, |