统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码半波大小统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红小单 | 红小双 | 红大单 | 红大双 | 蓝小单 | 蓝小双 | 蓝大单 | 蓝大双 | 绿小单 | 绿小双 | 绿大单 | 绿大双 | ||||||||
20180132 | 14 | 4 | 35 | 12 | 17 | 29 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿大双 | ||||||||
20180133 | 22 | 26 | 16 | 48 | 18 | 15 | 34 | 2 | 2 | 2 | 红大双 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
20180134 | 25 | 34 | 3 | 30 | 13 | 8 | 32 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 绿大双 | ||||||||
20180135 | 15 | 29 | 27 | 38 | 8 | 7 | 39 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 绿大单 | 1 | ||||||||
20180136 | 14 | 43 | 34 | 31 | 36 | 25 | 35 | 5 | 5 | 红大单 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
20180137 | 2 | 39 | 29 | 38 | 20 | 32 | 47 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 蓝大单 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
20180138 | 8 | 31 | 11 | 14 | 20 | 22 | 19 | 红小单 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
20180139 | 20 | 32 | 40 | 46 | 8 | 44 | 34 | 1 | 8 | 3 | 红大双 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | ||||||||
20180140 | 40 | 27 | 45 | 48 | 29 | 20 | 43 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 绿大单 | 6 | ||||||||
20180141 | 33 | 8 | 42 | 7 | 10 | 20 | 22 | 3 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 绿小双 | 1 | 7 | ||||||||
20180142 | 21 | 15 | 1 | 23 | 33 | 24 | 39 | 4 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 1 | 绿大单 | 8 | ||||||||
20180143 | 5 | 37 | 33 | 36 | 30 | 10 | 22 | 5 | 12 | 7 | 4 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 绿小双 | 1 | 9 | ||||||||
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 6 | 13 | 红大单 | 5 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 7 | 14 | 红大单 | 6 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
20180146 | 20 | 49 | 48 | 46 | 33 | 7 | 4 | 8 | 15 | 1 | 7 | 15 | 蓝小双 | 9 | 15 | 15 | 3 | 4 | 12 | ||||||||
20180147 | 32 | 16 | 47 | 2 | 14 | 41 | 23 | 红小单 | 16 | 2 | 8 | 16 | 1 | 10 | 16 | 16 | 4 | 5 | 13 | ||||||||
20180149 | 33 | 6 | 46 | 13 | 7 | 35 | 43 | 1 | 17 | 3 | 9 | 17 | 2 | 11 | 17 | 17 | 5 | 绿大单 | 14 | ||||||||
201901 | 25 | 23 | 45 | 30 | 8 | 32 | 24 | 2 | 红小双 | 4 | 10 | 18 | 3 | 12 | 18 | 18 | 6 | 1 | 15 | ||||||||
201902 | 23 | 13 | 19 | 45 | 16 | 12 | 2 | 3 | 红小双 | 5 | 11 | 19 | 4 | 13 | 19 | 19 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
201903 | 40 | 4 | 23 | 5 | 12 | 30 | 10 | 4 | 1 | 6 | 12 | 20 | 蓝小双 | 14 | 20 | 20 | 8 | 3 | 17 | ||||||||
201904 | 7 | 31 | 28 | 6 | 36 | 43 | 23 | 红小单 | 2 | 7 | 13 | 21 | 1 | 15 | 21 | 21 | 9 | 4 | 18 | ||||||||
201905 | 35 | 48 | 18 | 37 | 49 | 10 | 27 | 1 | 3 | 8 | 14 | 22 | 2 | 16 | 22 | 22 | 10 | 绿大单 | 19 | ||||||||
201905 | 44 | 33 | 16 | 17 | 10 | 48 | 7 | 红小单 | 4 | 9 | 15 | 23 | 3 | 17 | 23 | 23 | 11 | 1 | 20 | ||||||||
201907 | 16 | 18 | 28 | 35 | 41 | 36 | 37 | 1 | 5 | 10 | 16 | 24 | 4 | 蓝大单 | 24 | 24 | 12 | 2 | 21 | ||||||||
201908 | 34 | 47 | 24 | 13 | 31 | 44 | 8 | 2 | 红小双 | 11 | 17 | 25 | 5 | 1 | 25 | 25 | 13 | 3 | 22 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红小单 | 红小双 | 红大单 | 红大双 | 蓝小单 | 蓝小双 | 蓝大单 | 蓝大双 | 绿小单 | 绿小双 | 绿大单 | 绿大双 | ||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 8 | 17 | 11 | 17 | 25 | 14 | 17 | 25 | 25 | 13 | 5 | 22 | |||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
1,红小单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 7, 13, 19, 23, |
2,红小双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 8, 12, 18, 24, |
3,红大单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 29, 35, 45, |
4,红大双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 30, 34, 40, 46, |
5,蓝小单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 9, 15, |
6,蓝小双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 10, 14, 20, |
7,蓝大单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 25, 31, 37, 41, 47, |
8,蓝大双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 26, 36, 42, 48, |
9,绿小单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 11, 17, 21, |
10,绿小双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 16, 22, |
11,绿大单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 27, 33, 39, 43, 49, |
12,绿大双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 28, 32, 38, 44, |