统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码六子生肖统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1肖 | 2肖 | 3肖 | 4肖 | 5肖 | 6肖 | ||||||||||||||
20180132 | 142肖 | 46肖 | 351肖 | 123肖 | 176肖 | 296肖 | 382肖 | 1 | 2肖 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20180133 | 221肖 | 262肖 | 166肖 | 483肖 | 184肖 | 154肖 | 341肖 | 1肖 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20180134 | 255肖 | 341肖 | 34肖 | 304肖 | 135肖 | 85肖 | 325肖 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5肖 | 3 | ||||||||||||||
20180135 | 154肖 | 296肖 | 274肖 | 382肖 | 85肖 | 72肖 | 394肖 | 2 | 3 | 4 | 4肖 | 1 | 4 | ||||||||||||||
20180136 | 142肖 | 432肖 | 341肖 | 312肖 | 363肖 | 255肖 | 351肖 | 1肖 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
20180137 | 22肖 | 394肖 | 296肖 | 382肖 | 205肖 | 325肖 | 471肖 | 1肖 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||
20180138 | 85肖 | 312肖 | 111肖 | 142肖 | 205肖 | 221肖 | 192肖 | 1 | 2肖 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
20180139 | 205肖 | 325肖 | 406肖 | 461肖 | 85肖 | 445肖 | 341肖 | 1肖 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||
20180140 | 406肖 | 274肖 | 453肖 | 483肖 | 296肖 | 205肖 | 432肖 | 1 | 2肖 | 9 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||
20180141 | 333肖 | 85肖 | 424肖 | 72肖 | 101肖 | 205肖 | 221肖 | 1肖 | 1 | 10 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||
20180142 | 213肖 | 154肖 | 15肖 | 231肖 | 333肖 | 243肖 | 394肖 | 1 | 2 | 11 | 4肖 | 8 | 11 | ||||||||||||||
20180143 | 56肖 | 375肖 | 333肖 | 363肖 | 304肖 | 101肖 | 221肖 | 1肖 | 3 | 12 | 1 | 9 | 12 | ||||||||||||||
20180144 | 333肖 | 101肖 | 15肖 | 135肖 | 111肖 | 304肖 | 453肖 | 1 | 4 | 3肖 | 2 | 10 | 13 | ||||||||||||||
20180144 | 333肖 | 101肖 | 15肖 | 135肖 | 111肖 | 304肖 | 453肖 | 2 | 5 | 3肖 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||
20180146 | 205肖 | 495肖 | 483肖 | 461肖 | 333肖 | 72肖 | 46肖 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 6肖 | ||||||||||||||
20180147 | 325肖 | 166肖 | 471肖 | 22肖 | 142肖 | 416肖 | 231肖 | 1肖 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 | ||||||||||||||
20180149 | 333肖 | 64肖 | 461肖 | 135肖 | 72肖 | 351肖 | 432肖 | 1 | 2肖 | 3 | 6 | 14 | 2 | ||||||||||||||
201901 | 255肖 | 231肖 | 453肖 | 304肖 | 85肖 | 325肖 | 243肖 | 2 | 1 | 3肖 | 7 | 15 | 3 | ||||||||||||||
201902 | 231肖 | 135肖 | 192肖 | 453肖 | 166肖 | 123肖 | 22肖 | 3 | 2肖 | 1 | 8 | 16 | 4 | ||||||||||||||
201903 | 406肖 | 46肖 | 231肖 | 56肖 | 123肖 | 304肖 | 101肖 | 1肖 | 1 | 2 | 9 | 17 | 5 | ||||||||||||||
201904 | 72肖 | 312肖 | 286肖 | 64肖 | 363肖 | 432肖 | 231肖 | 1肖 | 2 | 3 | 10 | 18 | 6 | ||||||||||||||
201905 | 351肖 | 483肖 | 184肖 | 375肖 | 495肖 | 101肖 | 274肖 | 1 | 3 | 4 | 4肖 | 19 | 7 | ||||||||||||||
201905 | 445肖 | 333肖 | 166肖 | 176肖 | 101肖 | 483肖 | 72肖 | 2 | 2肖 | 5 | 1 | 20 | 8 | ||||||||||||||
201907 | 166肖 | 184肖 | 286肖 | 351肖 | 416肖 | 363肖 | 375肖 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5肖 | 9 | ||||||||||||||
201908 | 341肖 | 471肖 | 243肖 | 135肖 | 312肖 | 445肖 | 85肖 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5肖 | 10 | ||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1肖 | 2肖 | 3肖 | 4肖 | 5肖 | 6肖 | ||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 4 | 7 | 12 | 10 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
当 | 前 | 遗 | 漏 | » | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 |
最近25期特码六子生肖统计表 | ||||||||||||||||
统计项目 | 1子肖 | 2子肖 | 3子肖 | 4子肖 | 5子肖 | 6子肖 | ||||||||||
最大间隔 | 4 | 7 | 12 | 10 | 20 | 14 | ||||||||||
当前移漏 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
累计次数 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |